Cerca
Ricerca parole o frasi all'interno del sito.

 
Garmin


 
Bertoncellisas.it

 
Statistiche
Visite: 1898896

Gare e Classifiche/Classifiche 2009/Half Marathon Saliceta 19-4


Half Marathon Saliceta 19-4
PETTORALE CLASSIFICA TEMPO COGNOME NOME DATA DI NASCITA SOCIETA' FIDAL SESSO
285 1 1.14.03 VALLI GABRIELE 02/10/1977 CORRADINI RUBIERA FIDAL M
302 1 1.27.45:00 ALFIERI ROSA 28/06/1970 CORREGGIO POD. UISP F
36 2 1.14.22 BARUFFALDI ANDREA 01/01/1987 LA FRATELLANZA FIDAL M
333 2 1.29.50:00 VENTURELLI ANNAMARIA 01/01/1964 CITTADELLA MM FIDAL F
189 3 1.15.13 MAFREDINI TOMMASO 01/01/1980 MDS FIDAL M
315 3 1.30.46:00 ORLANDI MARIA CRISTINA 04/12/1970 CASA MODENA FIDAL F
150 4 1.15.27 PELLACANI GIUSEPPE 12/03/1965 SCANDIANO ATL. FIDAL M
327 4 1.32.28:00 MONTANARI DANIELA 01/01/1968 MADONNINA FIDAL F
32 5 1.15.36 PALLADINO DANIELE 01/01/1971 SCANDIANO ATL. FIDAL M
307 5 1.32.48:00 MARASCHI GIULIANA 07/03/1962 LA GUGLIA FIDAL F
128 6 1.15.51 BIANCHI ROBERTO 07/07/1973 PICO RUNNER  FIDAL M
303 6 1.37.14:00 CALCIOLARI CHIARA ARCIGOODWIN LIBIOLA F
153 7 1.17.21 RONDONI ROBERTO 06/09/1966 SCANDIANO ATL. FIDAL M
321 7 1:37:36:77 GENNARI MONICA 01/01/1972 AVIS S,FELICE S/P FIDAL F
188 8 1.17.49 GUIDETTI MATTEO 01/01/1978 MDS FIDAL M
320 8 1:39:55:51 LOMBARDI SIMONA 19/05/1969 SCANDIANO ATL. FIDAL F
37 9 1.17.49 GOZZOLI LUCA 01/01/1966 LA FRATELLANZA FIDAL M
304 9 1:40:07:87 MAGNI ALESSIA 27/12/1975 FINALE EMILIA POD FIDAL F
207 10 1.17.59 BENINCASA DAVIDE 01/01/1975 MADONNINA FIDAL M
324 10 1:41:21:03 NARDINI SELENA 01/01/1983 SPILAMBERTESE UISP F
94 11 1.19.08 VALMORI ALESSANDRO 03/12/1975 LA GUGLIA CSI M
305 11 1:41:29:17 BOSCHETTI FEDERICA 10/08/1975 SAN DONNINO FIDAL F
268 12 1.20.38 BARALDINI STEFANO 26/01/1962 LA FRATELLANZA FIDAL M
334 12 1:41:48:55 RICCHETTI MARIA EUGENIA 19/02/1958 CORRADINI RUBIERA FIDAL F
267 13 1.20.39 PALTRINIERI ENRICO 03/04/1967 POD. MEDOLLESI UISP M
312 13 1:43:25:15 CARBONIERI MORENA 11/03/1975 PICO RUNNER  FIDAL F
209 14 1.21.20 LO CONTE ANTONIO 01/01/1962 MADONNINA FIDAL M
339 14 1:43:37:49 FILIPPI MARTA 01/01/1962 CITTANOVA FIDAL F
208 15 1.21.47 SENATORE LUCA 01/01/1974 MADONNINA FIDAL M
301 15 1:44:14:70 LOLLI LAURA 27/08/1967 GHIRLANDINA ATL. FIDAL F
97 16 1.21.49 VENTURELLI RINALDO 03/08/1969 LA GUGLIA FIDAL M
314 16 1:44:49:90 GIOVANELLI BARBARA 13/08/1969 FRIGNANO ATL. F
91 17 1.21.54 SPEZZANI FABRIZIO 21/12/1970 LA GUGLIA FIDAL M
325 17 CAVALLO ANNA 12/12/1970 OLIMPIA VIGNOLA FIDAL F
168 18 1.22.10 GRASSO CLAUDIO 01/01/1973 FORMIGINESE POL.  UISP M
326 18 1:45:49:03 MANZINI PATRIZIA 06/05/1963 OLIMPIA VIGNOLA FIDAL F
102 19 1.22.31 BIANCHI ALESSANDRO 04/09/1974 SPORTINSIEME UISP M
322 19 1:48:00:02 CANOVI MARZIA 19/03/1979 PICO RUNNER  FIDAL F
247 20 1.23.11 TOSETTI ANDREA 10/03/1978 FRIGNANO ATL. FIDAL M
308 20 1:48:16:25 NEVIANI EMILIA 18/02/1972 LA GUGLIA FIDAL F
95 21 1.23.27 VENTURELLI BENIAMINO 02/08/1967 LA GUGLIA FIDAL M
337 21 1:49:37:66 MARCHESI ILARIA 17/06/1971 CREVALCORRE UISP F
114 22 1.24.15 CAMPADELLI VALERIO 01/01/1977 CASTELFRANCO POL.  UISP M
323 22 1:50:07:60 CAVAZZONI ROBERTA 01/01/1965 SPILAMBERTESE UISP F
139 23 1.24.36 BAZZI FABRIZIO 03/06/1955 PASTA GRANAROLO FIDAL M
338 23 1:50:41:48 APPIO VALERIA 01/01/1955 CORRADINI RUBIERA FIDAL F
67 24 1.24.49 CARPENITO GIACOMO 23/12/1973 SAN DONNINO FIDAL M
335 24 1:51:12:77 DAOLIO SILVIA 26/08/1971 RUBIERESE UISP F
198 25 1.25.04 BRUZZI ALESSANDRO 09/09/1971 OLIMPIA VIGNOLA FIDAL M
319 25 1:52:42:10 SERNESI STEFANIA 09/02/1989 CASTELNUOVO RANGONE F
177 26 1.25.09 GENTILE MAURIZIO 27/09/1968 CORASSORI POL.  FIDAL M
340 26 1:52:45:65 LODI ENRICA 08/08/1964 CITTANOVA FIDAL F
44 27 1.25.15 LUSUARDI CRISTIAN CORREGGIO POD. UISP M
306 27 1:52:56:22 BONINI BARBARA 12/11/1959 LA GUGLIA FIDAL F
111 28 1.26.03 MILESI GIANCARLO 06/07/1956 CASTELFRANCO POL.  UISP M
313 28 1:53:09:80 PARMEGGIANI PATRIZIA 16/09/1965 CORREGGIO POD. FIDAL F
165 29 1.27.17 MONTANARI FRANCESCO 14/03/1968 CASTELNUOVO RANGONE UISP M
311 29 1:55:03:83 GASPARI CRISTINA 30/01/1973 PODISTI MEDOLLESI UISP F
18 30 1.27.32 TRENTI AMEDEO 18/11/1959 SAN DAMASO POL UISP M
336 30 2:01:54:00 CONFETTI CARLA 24/05/1953 RUBIERESE UISP F
174 31 1.27.50 LORENZINI CARLO 01/01/1967 CIBENO ATL FIDAL M
330 31 2:02:55:00 BOLZON ROSA 01/01/1958 CITTANOVA F
86 32 1.27.56 PELLACANI LUCA 27/01/1971 LA GUGLIA FIDAL M
329 32 2.03.53:00 CAMURRI STEFANIA 01/01/1972 MADONNINA FIDAL F
266 33 1.28.01 BONACINI ADAMO 21/12/1965 SCANDIANO ATL. FIDAL M
316 33 2:04:11:00 GANDOLFI CECILIA 01/01/1959 CITTANOVA UISP F
210 34 1.28.24 SOLMI STEFANO 01/01/1958 MADONNINA FIDAL M
332 34 2:15:07:00 MARCANZINI GIULIANA 12/03/1960 RCM CASINALBO FIDAL F
181 35 1.28.32 MONTORSI ENRICO 01/01/1978 MDS FIDAL M
199 36 1.28.47 BARANI DOMENICO 27/06/1969 OLIMPIA VIGNOLA FIDAL M
263 37 1.28.49 VENTURELLI SAVERIO 04/02/1967 MDS FIDAL M
159 38 1.28.50 MANICARDI GIANFRANCO 27/05/1963 FIDAL M
287 39 1.29.00 MARI ALESSANDRO 23/02/1973 SAN DONNINO FIDAL M
160 40 1.29.04 NICOLINI GIORGIO 31/05/1960 UISP M
120 41 1.29.06 GUIDI ALESSIO 27/03/1975 PASTA GRANAROLO FIDAL M
145 42 1.29.09 SERNESI SIMONE 22/09/1984 CASTELNUOVO RANGONE M
57 43 1.29.14 POMPINI CORRADO 23/03/1959 SAN DONNINO FIDAL M
276 44 1.29.15 PEDRETTI ANDREA 25/01/1970 POD. MIRANDOLESI UISP M
196 45 1.29.17 STRINO CIRO 22/07/1973 OLIMPIA VIGNOLA FIDAL M
195 46 1.29.27 FUMAROLA VITO 06/11/1957 CITTANOVA UISP M
171 47 1.29.31 GIACCHERO ALESSANDRO 12/06/1976 PICO RUNNER  FIDAL M
201 48 1.29.35 PINGHINI PAOLO 25/10/1959 OLIMPIA VIGNOLA FIDAL M
104 49 1.29.40 DIGNATICI CLAUDIO 14/11/1964 SPORTINSIEME UISP M
231 50 1.29.41 BACCHELLI LORENZO 01/01/1977 MADONNINA FIDAL M
211 51 1.29.49 GUIDETTI DINO 01/01/1975 MADONNINA FIDAL M
155 52 1.29.56 ARCARI ALFREDO 02/06/1967 FORMIGINESE POL.  FIDAL M
127 53 1.29.58 DEMARINO GIUSEPPE 01/01/1966 PICO RUNNER  FIDAL M
80 54 1.30.04 GARETTI ROBERTO 27/01/1968 LA GUGLIA FIDAL M
180 55 1.30.13 PAOLINI ALDO 01/01/1960 MDS FIDAL M
19 56 1.30.34 MALAVASI PAOLO 23/05/1951 IL TORRAZZO UISP M
124 57 1.30.35 MANCA IVANO 21/11/1965 PODISTI MIRANDOLESI UISP M
123 58 1.30.42 BORGHI DAVIDE 04/11/1964 PODISTI MIRANDOLESI UISP M
138 59 1.30.44 SIENA ROBERTO 30/07/1965 DLF UISP M
89 60 1.30.47 RASPONI ANDREA 14/07/1967 LA GUGLIA FIDAL M
275 61 1.31.00 VARINI GIULIANO 31/10/1969 MADONNINA UISP M
49 62 1.31.01 BELLUCCI LAURO 16/01/1966 CASA MODENA FIDAL M
157 63 1.31.02 MUZZIOLI RICCARDO 19/10/1975 FORMIGINESE POL.  FIDAL M
110 64 1.31.15 QUATTRINI GIUSEPPE 06/10/1964 CASTELFRANCO POL.  UISP M
105 65 1.31.22 GOGIOSO GUIDO 20/07/1965 SPORTINSIEME UISP M
135 66 1.31.23 SPINA GIANLUCA 01/01/1984 CITTANOVA UISP M
183 67 1.31.25 GULMINI ROBERTO 01/01/1959 MDS FIDAL M
66 68 1.31.26 MESSORI PAOLO 19/09/1971 SAN DONNINO FIDAL M
213 69 1.31.34 ROSSETTO CLAUDIO 01/01/1962 MADONNINA FIDAL M
132 70 1.31.38 FERRARI FILIPPO 12/04/1966 FRIGNANO ATL. M
270 71 1.31.50 COMASTRI CLAUDIO 11/11/1967 IDITA BIKE UISP M
17 72 1.32.09 FOCCI VITTORIO 25/08/1950 SAN DAMASO POL UISP M
21 73 1.32.19 MESSORI MARCELLO 11/08/1976 IL TORRAZZO UISP M
236 74 1.32.22 VERONI EMILIO 01/01/1970 MADONNINA FIDAL M
167 75 1.32.26 BENATTI CRISTIAN 01/01/1973 AVIS S,FELICE S/P FIDAL M
232 76 1.32.28 NINI ROBERTO 01/01/1971 MADONNINA FIDAL M
113 77 1.32.28 SETTI FABIO 10/11/1964 CASTELFRANCO POL.  UISP M
255 78 1.32.29 GENNARI STEFANO 01/01/1970 AVIS S,FELICE S/P FIDAL M
100 79 1.32.36 ZANELLI MARTINO 08/11/1949 LA GUGLIA FIDAL M
112 80 1.32.40 BACCARANI GIANPAOLO 10/07/1960 CASTELFRANCO POL.  UISP M
237 81 1.32.43 BARBI ROSSANO 26/08/1965 PICO RUNNER  FIDAL M
125 82 1.33.09 NEGRINI ALBERTO 07/10/1971 ZOLA POL.  FIDAL M
4 83 1.33.18 SANTI BORTOLOTTI MARCO 09/08/1972 CITTANOVA FIDAL M
292 84 1.33.55 BONACINI FILIPPO 04/08/1972 LA FRATELLANZA FIDAL M
212 85 1.34.05 BENEDETTI DENIS 01/01/1950 MADONNINA FIDAL M
264 86 1.34.06 CAVALIERI DENIS 06/07/1956 MADONNINA FIDAL M
121 87 1.34.09 ZAMBELLI PAOLO 26/06/1975 PASTA GRANAROLO FIDAL M
273 88 1.34.10 CARRUBBA CLAUDIO 20/12/1970 FORMIGINESE POL.  FIDAL M
96 89 1.34.15 VENTURELLI GINO 12/11/1966 LA GUGLIA FIDAL M
274 90 1.34.16 VEZZANI DAVIDE 17/04/1970 CORREGGIO POD. FIDAL M
182 91 1.34.19 MONTORSI FIORENZO 01/01/1955 MDS FIDAL M
293 92 1.34.21 BERTACCHINI WAINER 02/02/1974 MDS FIDAL M
251 93 1.34.28 LONGAGNANI MARCO 01/01/1978 MODENESE POD. AICS M
291 94 1.34.31 GALLO GIANFRANCO 09/04/1964 RUBIERESE UISP M
16 95 1.34.34 CONSOLI PIERLUIGI 06/10/1958 FORESE NORD UISP M
88 96 1.34.43 PRATI MAURO 06/12/1957 LA GUGLIA FIDAL M
154 97 1.34.48 MONINI BONINI FABRIZIO 01/12/1966 FORMIGINESE POL.  FIDAL M
72 98 1.34.48 COMPAGNI ERNESTO 26/11/1961 LA GUGLIA FIDAL M
76 99 1.34.52 COSTI VALTER 24/10/1962 LA GUGLIA FIDAL M
81 100 1.34.54 GROSSI FRANCO 06/05/1963 LA GUGLIA FIDAL M
23 101 1.34.58 LASAGNI GIOVANNI 28/08/1962 IL TORRAZZO UISP M
206 102 1.35.07 LAMACCHI SIMONE 12/06/1971 CA' FOSCARI VENEZIA FIDAL M
233 103 1.35.22 FERRARI GIOVANNI 01/01/1965 MADONNINA FIDAL M
245 104 1.35.33 BERBARDI FAUSTO 28/06/1955 PICO RUNNER  FIDAL M
35 105 1.35.35 LELLI CARLO 10/04/1951 PERSICETANA POD. FIDAL M
2 106 1.36.17 SALVATORI MARCO 18/11/1971 CITTANOVA FIDAL M
5 107 1.36.23 MORI MASSIMO 22/08/1958 CITTANOVA FIDAL M
131 108 1.36.25 VENTURELLI ROBERTO 28/01/1962 FRIGNANO ATL. M
77 109 1.36.37 CRESPI MARCO 27/06/1965 LA GUGLIA FIDAL M
172 110 1.36.46 PIACENTINI DONATO 21/04/1957 UISP UISP M
20 111 1.36.50 PICCAGLIANI LUCA 09/06/1963 IL TORRAZZO UISP M
241 112 1.36.59 VERRI PAOLO 03/07/1967 PICO RUNNER  FIDAL M
175 113 1.37.09 PACELLO ANGELO 28/08/1963 CORASSORI POL.  FIDAL M
203 114 1:37:20:36 MONACO UBALDO SILVIO 24/04/1956 OLIMPIA VIGNOLA FIDAL M
41 115 1:37:21:60 PRATI DANIELE 29/10/1961 CORREGGIO POD. UISP M
101 116 1:37:21:89 ZANNI ANTONIO 30/04/1951 LA GUGLIA FIDAL M
279 117 1:37:24:36 GARUTI PAOLO 06/10/1960 CASTELNUOVO RANGONE UISP M
261 118 1:37:28:66 SCHIATTARELLA BIAGI 04/12/1956 SCANDIANO ATL. UISP M
11 119 1:37:35:04 MEDICI MASSIMO 01/01/1958 FIORANESE UISP M
256 120 1:37:36:29 VANDELLI MASSIMO 11/11/1957 RCM CASINALBO FIDAL M
254 121 1:37:37:04 GENNARI ELVINO 01/01/1946 AVIS S,FELICE S/P FIDAL M
42 122 1:37:46:65 RAVAZZINI RUGGERO 15/12/1958 CORREGGIO POD. UISP M
179 123 1:37:47:63 ROTEGLIA ETTORE 01/01/1953 MDS FIDAL M
7 124 1:37:51:31 CERFOGLI ROMANO 01/01/1953 FIORANESE UISP M
117 125 1:37:57:30 TONI STEFANO 04/07/1978 CNH M
244 126 1:38:02:05 PIFFERI GIULIANO 24/10/1966 RUBIERESE UISP M
47 127 1:38:03:01 BARALDI FABRIZIO 01/01/1972 NONANTOLA POL.  UISP M
48 129 1:38:09:01 FREGNI CARLO 01/01/1966 NONANTOLA POL.  UISP M
13 130 1:38:19:38 RONCHI CLAUDIO 01/01/1966 FIORANESE UISP M
214 131 1:38:19:71 CIABRELLI LORIS 01/01/1973 MADONNINA FIDAL M
107 132 1:38:24:71 OCCHI GIULIANO 10/12/1948 CASTELFRANCO POL.  UISP M
29 133 1:38:34:84 MALAVASI LUCIANO 08/06/1950 GHIRLANDINA ATL. FIDAL M
173 134 1:38:44:47 SARACINO FEDELE CIBENO ATL FIDAL M
122 135 1:38:51:83 ZERRI FABIO 02/05/1972 PASTA GRANAROLO FIDAL M
129 136 1:38:52:19 CAMPAGNOLI MASSIMO 21/04/1966 PICO RUNNER  FIDAL M
202 137 1:39:04:55 AZZANI PAOLO 17/02/1959 OLIMPIA VIGNOLA FIDAL M
218 138 1:39:21:08 BALLESTRAZZI LORENZO 01/01/1971 MADONNINA FIDAL M
272 139 1:39:22:20 AGAZZOTTI GIANLUCA 01/01/1965 RUBIERESE UISP M
271 140 1:39:38:94 TONIONI PAOLOL 30/06/1965 RUBIERESE UISP M
169 141 1:39:39:74 GALAVOTTI MAURIZIO 02/03/1961 PICO RUNNER  FIDAL M
73 142 1:39:40:90 COMPAGNONI ALBERTO 24/03/1972 LA GUGLIA FIDAL M
170 143 1:39:41:80 AMADEI ANDREA 08/04/1966 PICO RUNNER  FIDAL M
197 144 1:39:44:75 MONTANARI ANDREA 13/04/1973 OLIMPIA VIGNOLA FIDAL M
142 145 1:39:45:55 MASTROBERARDINO GERARDO 13/09/1959 CASTELNUOVO RANGONE M
193 146 1:39:51:84 GHIRARDUZZI DANIELE 07/06/1967 CITTANOVA UISP M
192 147 1:39:54:42 PALAZZI ALBERTO 04/08/1954 CITTANOVA UISP M
70 148 1:40:03:57 BONINI MARCO 02/04/1965 LA GUGLIA FIDAL M
217 149 1:40:07:55 GAVIOLI STEFANO 01/01/1965 MADONNINA FIDAL M
46 150 1:40:18:36 MELLONI MARZIO 06/05/1978 FINALE EMILIA POD FIDAL M
143 151 1:40:19:25 SANTORO ANTONIO 11/06/1971 CASTELNUOVO RANGONE M
240 152 1:40:23:58 RUSTICHELLI MAURIZIO 04/06/1956 CIBENO ATL FIDAL M
239 153 1:40:24:01 MANTOVI TIZIANO 27/05/1953 ZUCCA GIALLA M
288 154 1:40:24:69 BASSISSI ERICH 04/03/1961 LA GUGLIA FIDAL M
258 155 1:40:34:05 TEBALDI GABRIELE 20/07/1967 GHIRLANDINA ATL. FIDAL M
191 156 1:40:44:00 MURATORI MASSIMO 01/01/1964 SPILAMBERTESE UISP M
65 157 1:40:51:43 FEDERZONI GIORGIO 05/12/1957 SAN DONNINO FIDAL M
58 158 1:41:07:29 ASTI MARCELLO 16/03/1955 SAN DONNINO FIDAL M
252 159 1:41:21:46 GALEOTTI FEDERICO 01/01/1966 MODENESE POD. AICS M
12 160 1:41:26:85 PEDOCCHI MARIO 01/01/1948 FIORANESE UISP M
176 161 1:41:30:27 VITALE MASSIMO 04/10/1979 UISP UISP M
93 162 1:41:40:38 TREMOSINI ENNIO 17/11/1946 LA GUGLIA FIDAL M
115 163 1:41:47:56 PASSUTI GIANLUCA 01/01/1967 CASTELFRANCO POL.  UISP M
56 164 1:41:51:01 RIGHI MAURO 28/05/1962 SAN DONNINO FIDAL M
215 165 1:41:51:39 BULDRINI LUIGI 01/01/1955 MADONNINA FIDAL M
99 166 1:41:58:06 ZAMBELLI LUCA 06/10/1970 LA GUGLIA FIDAL M
284 167 1:42:05:97 FINI GUERRA FAUSTO 30/08/1970 PICO RUNNER  FIDAL M
116 168 1:42:12:08 ANDREOTTI GIORDANO 05/09/1974 CASTELFRANCO POL.  UISP M
43 169 1:42:23:43 MONTALI CLAUDIO 07/07/1953 DORANDO PIETRI UISP M
222 170 1:42:30:35 GOZZI MARCO 01/01/1964 MADONNINA FIDAL M
84 171 1:43:50:25 LIOTTI SALVATORE 08/02/1958 LA GUGLIA FIDAL M
118 172 1:44:27:63 CANOVI GIULIANO 28/02/1976 PASTA GRANAROLO FIDAL M
216 173 1:44:34:16 TURCI ANDREA 01/01/1970 MADONNINA FIDAL M
51 174 1:44:35:73 CERVETTI TEODORO 22/09/1951 CASA MODENA FIDAL M
103 175 1:44:37:09 DE LUCA FRANCESCO 28/11/1958 SPORTINSIEME UISP M
262 176 1:44:39:94 BARBIERI CLAUDIO 27/01/1963 POD. MIRANDOLESI UISP M
235 177 1:44:52:57 GALLI ALESSANDRO 01/01/1978 MADONNINA FIDAL M
74 178 1:44:58:43 CORRADINI LORENZO 02/03/1951 LA GUGLIA FIDAL M
269 179 1:45:17:67 CEVOLANI GIULIO 31/05/1967 AVIS S,FELICE S/P UISP M
98 180 1:45:23:27 VERRASCINA GIUSEPPE 10/07/1962 LA GUGLIA FIDAL M
204 181 1:45:39:50 MONELLI BRUNO 14/01/1947 OLIMPIA VIGNOLA FIDAL M
277 182 1:45:49:53 MERCURIO ARMANDO 31/10/1973 OLIMPIA VIGNOLA UISP M
149 183 1:45:50:44 DELLAQUILA CARMINE 03/09/1967 PICO RUNNER  FIDAL F
60 184 1:45:49:53 FURIA BRUNO 28/06/1948 SAN DONNINO FIDAL M
249 185 1:45:51:65 ADAMI PAOLO GUIDO 21/06/1944 FRIGNANO ATL. FIDAL M
133 186 1:45:51:92 MATTIOLI DANTE 27/06/1957 SCANDIANO ATL. FIDAL M
246 187 1:45:52:62 TOGNONI ROLANDO 14/05/1949 FRIGNANO ATL. FIDAL M
223 188 1:46:13:26 LAZZERINI ANDREA 01/01/1961 MADONNINA FIDAL M
1 189 1:46:45:743 VISTOLI PAOLO 08/12/1958 CITTANOVA FIDAL M
126 190 1:47:02:67 OSSICINI STEFANO 07/05/1952 CORASSORI POL.  FIDAL M
280 191 1:47:07:29 BONDI DANIELE 06/11/1962 CNH CEDAS M
194 192 1:47:07:72 CONSOLI MARCO 03/05/1965 CITTANOVA UISP M
136 193 1:47:19:87 VERDI MARCO 01/01/1962 CITTANOVA UISP M
281 194 1:47:23:97 TOLU EMANUELE 07/07/1974 UISP UISP M
90 195 1:47:28:71 SAVIGNI CORRADO 11/08/1953 LA GUGLIA FIDAL M
78 196 1:47:36:08 FERRARI GIORGIO 05/09/1949 LA GUGLIA FIDAL M
33 197 1:48:17:80 FANTINI IDEO 16/09/1949 CASTELNUOVO NE' MONTI FIDAL M
234 198 1:48:31:47 SALVIOLI CORRADO 01/01/1978 MADONNINA FIDAL M
162 199 1:48:37:60 GOLDONI ROBERTO 13/04/1965 M
140 200 1:48:38:11 COLOMBINI ROBERTO 17/08/1950 CASTELNUOVO RANGONE M
141 201 1:48:43:97 LEVONI DAVIDE 24/01/1969 CASTELNUOVO RANGONE M
238 202 1:49:08:43 VOLPATO MAURO 25/11/1966 PICO RUNNER  FIDAL M
119 203 1:49:27:51 GAMBERINI GIANPAOLO 14/03/1961 PASTA GRANAROLO FIDAL M
59 204 1:49:37:35 BONETTI GIULIANO 08/06/1951 SAN DONNINO FIDAL M
24 205 1:49:43:08 GUERZONI MARIO 26/02/1945 IL TORRAZZO UISP M
87 206 1:49:54:25 PENNACCHIA PIETRO 23/03/1958 LA GUGLIA FIDAL M
34 207 1:49:57:47 GUASINA LOREDANO 12/04/1951 PERSICETANA POD. FIDAL M
253 208 1:50:04:85 VIVI GILBERTO 01/01/1952 MODENESE POD. AICS M
164 209 1:50:25:64 CARLOVALI ALESSANDRO 16/06/1971 ROD RUNNER MILANO FIDAL M
289 210 1:50:58:65 FANGAREGGI FABRIZIO 21/01/1964 INVICTA UISP M
109 211 1:50:59:86 MORSELLI FRANCO 09/08/1944 CASTELFRANCO POL.  UISP M
265 212 1:51:05:74 ASCARI LORENZO 23/06/1969 MARATONETI MIRANDOLESI FIDAL M
83 213 1:51:06.83 LEVRATTI MARIO 08/10/1947 LA GUGLIA FIDAL M
38 214 1:51:13:12 LORENZI STEFANO 05/09/1965 CORREGGIO POD. UISP M
68 215 1:51:15:05 ALGERI FULVIO 09/11/1968 LA GUGLIA CSI M
15 216 1:51:23:14 PLESSI ALAN 19/08/1974 ROCCA FORMIGINE CSI M
108 217 1:51:33:02 COCOLA FRANCO 07/09/1959 CASTELFRANCO POL.  UISP M
53 218 1:51:34:69 ORTOLANI ANGELO 17/05/1951 MARATONETI MIRANDOLESI FIDAL M
148 219 1:51:51:79 MAGNANI ANDREA 04/01/1966 PICO RUNNER  FIDAL M
137 220 1:52:15:46 BOCCOLARI MASSIMO 01/01/1963 CITTANOVA UISP M
61 221 1:52:19:07 GASPARINI IVO 18/03/1945 SAN DONNINO UISP M
50 222 1:52:28:76 CASOLARI MARCO 29/10/1952 CASA MODENA FIDAL M
144 223 1:52:44:08 FORTI LUCIANO 19/11/1954 CASTELNUOVO RANGONE M
27 224 1:52:44:89 BURSI ALESSANDRO 09/02/1966 GHIRLANDINA ATL. FIDAL M
224 225 1:52:44:89 MORANDI CARLO 01/01/1958 MADONNINA FIDAL M
52 226 1:53:02:62 STROZZI MAURO 22/02/1960 CASA MODENA FIDAL M
9 227 1:53:03:32 DI ALCAMO ALBERTO 01/01/1965 FIORANESE UISP M
250 228 1:53:03:64 GASPARINI PAOLO 01/01/1975 MADONNINA M
130 229 1.53.32:97 GALIOTTO PAOLO 12/09/1965 CORREGGIO POD. FIDAL M
62 230 1:54:06:92 GOZZI LUIGI 29/03/1955 SAN DONNINO UISP M
286 231 1:54:14:13 NIZZOLI GIAMPAOLO 21/03/1970 SASSOLESE FIDAL M
8 232 1:54:22:86 CUOGHI ANTONIO 01/01/1956 FIORANESE UISP M
28 233 1:54:38:54 FAVALI CARLO 05/05/1960 GHIRLANDINA ATL. AICS M
282 234 1:55:04:19 JONSSON PATRIK MIKAEL 10/09/1967 CITTANOVA UISP M
283 235 1:55:04:19 MADSEN DAVIDE JAMES 27/11/1962 CITTANOVA UISP M
205 236 1.55:15:25 GRANDI LINO 25/11/1943 OLIMPIA VIGNOLA FIDAL M
85 237 1:57:31:00 MASIELLO MICHELE 01/06/1961 LA GUGLIA FIDAL M
147 238 1:58:23:00 BALESTRI GIUSEPPE 07/11/1954 CASTELNUOVO RANGONE M
290 239 1:58:39:00 GRADELLINI SIMONE 01/01/1960 CASTELLARANO UISP M
228 240 1.58.45:00 GOLDONI CLAUDIO 01/01/1967 MADONNINA FIDAL M
229 241 1:58:45:00 ROVATTI DANIELE 01/01/1966 MADONNINA FIDAL M
26 242 1:59:58:00 BEDESCHI PAOLO 02/06/1956 GHIRLANDINA ATL. FIDAL M
278 243 2:00:23:00 ZERBINATO LIBERO 01/04/1946 PICO RUNNER  FIDAL M
146 244 2:00:37:00 FERRARINI GIORGIO 09/12/1955 CASTELNUOVO RANGONE M
225 245 2:00:56:00 MERIGHI ROMANO 01/01/1939 MADONNINA FIDAL M
260 246 2.03.13:00 VIGNOCCHI GIUSEPPE 01/01/1951 CORASSORI POL.  FIDAL M
10 247 2:04:29:00 GRAVILI VITO 01/01/1964 FIORANESE UISP M
14 248 2:04:29:00 VALLONE EMANUELE 01/01/1979 FIORANESE UISP M
226 249 2:04:40:00 BAVUTTI GIULIO 01/01/1939 MADONNINA FIDAL M
71 250 2:04:43:00 CABRINI PAOLO 16/07/1960 LA GUGLIA FIDAL M
82 251 2:05:00:02 GUALTIERI MAURIZIO 19/07/1958 LA GUGLIA FIDAL M
259 252 2:05:00:05 GARUTI LUCIANO 04/04/1942 CORASSORI POL.  FIDAL M
79 253 2:05:54:00 FRACCALVIERI VINCENZO 25/08/1956 LA GUGLIA FIDAL M
227 254 2:06:13:00 GUARNITI MARCO 01/01/1954 MADONNINA FIDAL M
75 255 2:09:17:00 COSTANTINI CARLO 18/07/1964 LA GUGLIA CSI M
25 256 2:12:34:00 KUBLER ALBERTO 26/09/1965 B.POP. EMILIA ROM. UISP M
3 GUIDANI SAVERIO 15/11/1970 CITTANOVA FIDAL M
22 SPINELLI GUIDO 11/08/1951 IL TORRAZZO UISP M
30 RONCAGLIA MASSIMO 19/12/1969 GHIRLANDINA ATL. FIDAL M
39 COSTI VIDMER 27/08/1953 CORREGGIO POD. UISP M
45 MANFELLOTTI MASSIO 12/10/1965 FINALE EMILIA POD FIDAL M
55 BAROZZI STEFANO 02/11/1972 SAN DONNINO FIDAL M
69 BONDI GIANNI 04/03/1958 LA GUGLIA CSI M
106 GUIDI MARCO 28/05/1977 CASTELNUOVO RANGONE M
158 BADIALI ENOS 08/06/1952 FORMIGINESE POL.  FIDAL M
184 GANDOLFI MARCO 01/01/1956 MDS FIDAL M
